- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2016-08-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583000990423 | 组织机构代码 | MA1MR4F0-2 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1MR4F02A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1MR4F02A | 行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | |
| 营业期限 | 2016-08-10至2066-08-09 | 核准日期 | 2023-11-21 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Kunshan Xinhexuan Automation Equipment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 昆山市花桥镇雷公泾路33-2号 | |||
| 经营范围 |
自动化设备的研发、生产、加工、销售、维修及保养;机电设备的销售、维修及保养;机械设备及配件、五金制品、包装材料、电子产品、办公用品的销售;电子科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;机电工程;水电工程;弱电工程;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||